The City offers residential recycling service to single-family residences and to multi-family units up to four-plexes. Customers must reside within Grand Junction city limits. The City offers a once-per-month service for $1.75 per month added to the customer's City utility bill.
Current twice-per-month customers are able to keep their service and transfer it with them, but no new twice-per-month accounts are being created.
Customers should have material ready by 7 a.m. on the day of collection and at the location designated by the City at the time of sign-up (typically at curbside on the street bearing the service address). Whenever possible, the City will return your recycling containers to a location near your house and secure them as best as possible to prevent loss. The City is not responsible for lost, stolen, or missing containers. Note that your pick-up day will vary with location throughout the City, and will not always coincide with any trash services you may receive.
The City is transitioning from multi-stream recycling collection to automated recycling collection. Residents will receive notice by mail when automated collection expands to each neighborhood.
Access the Multi-Stream Recycling Guidelines here. Materials must be on the approved list and be prepared in accordance with guidelines.
Reglamento de Reciclaje Residencial de Multi-Flujo
Visit Hard to Recycle Materials to find alternative drop off locations for materials not accepted in the City's programs.
Contact the Recycling Division at 970-256-4136 or recycling@gjcity.org.
To sign up, please call the number listed above.
Not sure which route your neighborhood is in? Find out on our Interactive Recycling Map.
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 1.1 | Tuesday - Route 1.2 | Wednesday - Route 1.3 | Thursday - Route 1.4 | Friday - Route 1.5 |
| January 6 | January 7 | *January 2 - Thursday | *January 3 - Friday | *January 4 - Saturday |
| February 3 | February 4 | February 5 | February 6 | February 7 |
| March 3 | March 4 | March 5 | March 6 | March 7 |
| April 7 | April 1 | April 2 | April 3 | April 4 |
| May 5 | May 6 | May 7 | May 1 | May 2 |
| June 2 | June 3 | June 4 | June 5 | June 6 |
| July 7 | July 1 | July 2 | July 3 | *July 5 - Saturday |
| August 4 | August 5 | August 6 | August 7 | August 1 |
| *September 2 - Tuesday | *September 3 - Wednesday | *September 4 - Thursday | *September 5 - Friday | *September 6 - Saturday |
| October 6 | October 7 | October 1 | October 2 | October 3 |
| November 3 | November 4 | November 5 | November 6 | November 7 |
| December 1 | December 2 | December 3 | December 4 | December 5 |
*Holiday schedule change
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 2.1 | Tuesday - Route 2.2 | Wednesday - Route 2.3 | Thursday - Route 2.4 | Friday - Route 2.5 |
| January 13 | January 14 | January 8 | January 9 | January 10 |
| February 10 | February 11 | February 12 | February 13 | February 14 |
| March 10 | March 11 | March 12 | March 13 | March 14 |
| April 14 | April 8 | April 9 | April 10 | April 11 |
| May 12 | May 13 | May 14 | May 8 | May 9 |
| June 9 | June 10 | June 11 | June 12 | June 13 |
| July 14 | July 8 | July 9 | July 10 | July 11 |
| August 11 | August 12 | August 13 | August 14 | August 8 |
| September 8 | September 9 | September 10 | September 11 | September 12 |
| October 13 | October 14 | October 8 | October 9 | October 10 |
| November 10 | November 11 | November 12 | November 13 | November 14 |
| December 8 | December 9 | December 10 | December 11 | December 12 |
*Holiday schedule change
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 3.1 | Tuesday - Route 3.2 | Wednesday - Route 3.3 | Thursday - Route 3.4 | Friday - Route 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| January 20 | January 21 | January 15 | January 16 | January 17 |
| February 17 | February 18 | February 19 | February 20 | February 21 |
| March 17 | March 18 | March 19 | March 20 | March 21 |
| April 21 | April 15 | April 16 | April 17 | April 18 |
| May 19 | May 20 | May 21 | May 15 | May 16 |
| June 16 | June 17 | June 18 | June 19 | June 20 |
| July 21 | July 15 | July 16 | July 17 | July 18 |
| August 18 | August 19 | August 20 | August 21 | August 15 |
| September 15 | September 16 | September 17 | September 18 | September 19 |
| October 20 | October 21 | October 15 | October 16 | October 17 |
| November 17 | November 18 | November 19 | November 20 | November 21 |
| December 15 | December 16 | December 17 | December 18 | December 19 |
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 4.1 | Tuesday - Route 4.2 | Wednesday - Route 4.3 | Thursday - Route 4.4 | Friday - Route 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| January 27 | January 28 | January 22 | January 23 | January 24 |
| February 24 | February 25 | February 26 | February 27 | February 28 |
| March 24 | March 25 | March 26 | March 27 | March 28 |
| April 28 | April 22 | April 23 | April 24 | April 25 |
| *May 27 - Tuesday | *May 28 - Wednesday | *May 29 - Thursday | May 22 | May 23 |
| June 23 | June 24 | June 25 | June 26 | June 27 |
| July 28 | July 22 | July 23 | July 24 | July 25 |
| August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | August 22 |
| September 22 | September 23 | September 24 | September 25 | September 26 |
| October 27 | October 28 | October 22 | October 23 | October 24 |
| November 24 | November 25 | November 26 | *November 28 - Friday | *November 29 - Saturday |
| December 22 | December 23 | December 24 | *December 26 - Friday | *December 27 - Saturday |
*Holiday schedule change
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 1.1, 1.3 | Tuesday - Route 1.2, 3.2 | Wednesday - Route 1.3, 3.3 | Thursday - Route 1.4, 3.4 | Friday - Route 1.5, 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| January 6 & 20 | January 7 & 21 | *January 2 - Thursday & 15 | *January 3 - Friday & 16 | January 4 - Saturday & 17 |
| February 3 & 17 | February 4 & 18 | February 5 & 19 | February 6 & 20 | February 7 & 21 |
| March 3 & 17 | March 4 & 18 | March 5 & 19 | March 6 & 20 | March 7 & 21 |
| April 7 & 21 | April 1 & 15 | April 2 & 16 | April 3 & 17 | April 4 & 18 |
| May 5 & 19 | May 6 & 20 | May 7 & 21 | May 1 & 15 | May 2 & 16 |
| June 2 & 16 | June 3 & 17 | June 4 & 18 | June 5 & 19 | June 6 & 20 |
| July 7 & 21 | July 1 & 15 | July 2 & 16 | July 3 & 17 | *July 5 - Saturday & 18 |
| August 4 & 18 | August 5 & 19 | August 6 & 20 | August 7 & 21 | August 1 & 15 |
| *September 2 - Tuesday & 15 | *September 3 - Wednesday & 16 | *September 4 - Thursday & 17 | *September 5 - Friday & 18 | *September 6 -Saturday & 19 |
| October 6 & 20 | October 7 & 21 | October 1 & 15 | October 2 & 16 | October 3 & 17 |
| November 3 & 17 | November 4 & 18 | November 5 & 19 | November 6 & 20 | November 7 & 21 |
| December 1 & 15 | December 2 & 16 | December 3 & 17 | December 4 & 18 | December 5 & 19 |
*Holiday schedule change
Please have material out by 7 a.m. on day of pick up
| Monday - Route 2.1, 4.1 | Tuesday - Route 2.2, 4.2 | Wednesday - Route 2.3, 4.3 | Thursday - Route 2.4, 4.4 | Friday - Route 2.5, 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| January 13 & 27 | January 14 & 28 | January 8 & 22 | January 9 & 23 | January 10 & 24 |
| February 10 & 24 | February 11 & 25 | February 12 & 26 | February 13 & 27 | February 14 & 28 |
| March 10 & 24 | March 11 & 25 | March 12 & 26 | March 13 & 27 | March 14 & 28 |
| April 14 & 28 | April 8 & 22 | April 9 & 23 | April 10 & 24 | April 11 & 25 |
| May 12 & *27 - Tuesday | May 13 & *28 - Wednesday | May 14 & *29 - Thursday | May 8 & 22 | May 9 & 23 |
| June 9 & 23 | June 10 & 24 | June 11 & 25 | June 12 & 26 | June 13 & 27 |
| July 14 & 28 | July 8 & 22 | July 9 & 23 | July 10 & 24 | July 11 & 25 |
| August 11 & 25 | August 12 & 26 | August 13 & 27 | August 14 & 28 | August 8 & 22 |
| September 8 & 22 | September 9 & 23 | September 10 & 24 | September 11 & 25 | September 12 & 26 |
| October 13 & 27 | October 14 & 28 | October 8 & 22 | October 9 & 23 | October 10 & 24 |
| November 10 & 24 | November 11 & 25 | November 12 & 26 | November 13 & *28 - Friday | November 14 & *29 - Saturday |
| December 8 & 22 | December 9 & 23 | December 10 & 24 | December 11 & *26 - Friday | December 12 & *27 - Saturday |
*Holiday schedule change